16家大蒜供应商覆盖全国8个主产区,以山东为核心产区
| 产区 | 供应商数 | 代表产地 | 主要品种 |
|---|---|---|---|
| 山东 | 6 | 金乡、莱芜 | 白蒜、纯白蒜 |
| 江苏 | 2 | 邳州 | 邳州白蒜 |
| 四川成都 | 2 | 成都新都 | 川蒜 |
| 河南 | 2 | 杞县 | 中牟蒜 |
| 云南 | 2 | 大理、通海 | 独头蒜 |
| 安徽 | 1 | 临泉 | 白蒜 |
| 广西 | 1 | 灵山 | 白蒜 |
各产区FOB价格区间及CIF Jebel Ali估算(2026年7月)
| 产区 | 出口港 | FOB最低($/吨) | FOB最高($/吨) | 海运费($/吨) | CIF最低($/吨) | CIF最高($/吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东金乡 | 青岛 | 1,250 | 1,450 | 135-229 | 1,389 | 1,686 |
| 江苏邳州 | 连云港 | 1,280 | 1,430 | 135-229 | 1,419 | 1,666 |
| 成都/四川 | 上海/青岛 | 1,300 | 1,480 | 170-229 | 1,475 | 1,716 |
| 河南杞县 | 青岛 | 1,260 | 1,440 | 135-229 | 1,399 | 1,676 |
| 安徽临泉 | 上海 | 1,270 | 1,420 | 150-229 | 1,404 | 1,656 |
| 影响因素 | 方向 | 幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 种植面积变化 | +/- | 5-15% | 主产区面积增减直接影响供给 |
| 冷库库存 | 反向 | 10-20% | 上年度储存量影响新季定价 |
| 季节性 | 周期性 | 10-25% | 6-8月新蒜价低,年底走高 |
| 出口需求 | 正向 | 5-15% | 中东/东南亚需求 |
| 汇率波动 | 双向 | 3-8% | 人民币对美元汇率 |
| 海运费 | 直接CIF | 5-15% | 地缘政治事件影响 |
| 品种等级差异 | 直接 | 10-20% | 5.0cm vs 5.5cm vs 6.0cm |
影响大蒜价格及供应稳定性的主要因素
大蒜为秋播夏收作物,每年10-11月播种,次年5-6月收获。种植面积受上一年价格行情驱动,形成"蛛网效应",导致价格3-4年一个周期。
中国大蒜冷库储存能力约500万吨。上年度库存水平直接影响新蒜上市定价。高库存年份开秤价低10-20%,低库存则推高新蒜价格。
倒春寒、持续降雨、干旱等极端天气对蒜薹和蒜头产量影响显著。2024年山东主产区降雨导致减产约15%,直接推高全年价格。
大蒜出口配额、检验检疫政策变化影响出口量。2023年起海关加严农残检测,部分中小企业出口成本上升5-8%。建议优先选择有AEO认证的供应商。
大蒜出口以美元计价,人民币汇率波动直接影响实际收入。汇率每变动5%,对供应商利润影响显著,厂家会通过调整报价对冲风险。
青岛/连云港至迪拜Jebel Ali航线约15-18天。红海危机期间绕行好望角增加7-10天及$50-80/吨运费。建议签约时锁定FOB价格,自行安排海运。
出口阿联酋迪拜(CIF Jebel Ali Port)所需合规要求
| 项目 | 要求 | 备注 |
|---|---|---|
| 规格 | 5.5cm+(横径),完整率≥95% | 中东市场最低门槛 |
| 品种 | 普通白蒜/纯白蒜 | 纯白蒜价格更高 |
| 纯白度 | ≥95% | - |
| 水分 | 65-68% | - |
| 包装 | 纸箱(10kg/20kg,带透气孔) | 中东超市渠道 |
| HALAL认证 | 必须 | GAC认可机构颁发 |
| 标签 | 阿拉伯语+英语双语 | - |
| 农残标准 | 符合CAC及SFDA | 铅≤0.1mg/kg |
| 非转基因 | 每批次声明 | - |
| HS编码 | 07032010 | 鲜或冷藏蒜头 |
| 关税 | 5% GCC + 5% VAT | 综合约CIF×1.1025 |
| 植物检疫 | 必须 | 出口国主管部门签发 |
按产区分组,包含企业资质、认证、联系方式及风险评估
| 信息项 | 内容 |
|---|---|
| 法定代表人 | 苏钦东 |
| 联系电话 | 0531-76555058 / 400-640-0949 / 18615197539 |
| 联系邮箱 | info@yipin-group.com |
| 联系人 | - |
| 注册地址 | 山东省济南市莱芜区口镇街道办事处姚口路36号 |
| 经营范围 | 食品生产;调味品生产;蔬菜种植;货物进出口;食品进出口 |
| 出口认证 | HACCP BRC IFS HALAL KOSHER GLOBAL GAP FDA注册 专精特新 瞪羚企业 |
| 风险评级 | ★★★★★ | 低风险 |
| 官网 | www.yipin-vegetable.com |
| 信息项 | 内容 |
|---|---|
| 法定代表人 | 胥树建 |
| 联系电话 | 0531-76605777 / 15806342453 |
| 联系邮箱 | lwstar@taifengfoods.cn |
| 联系人 | - |
| 注册地址 | 莱芜区口镇太平村北 |
| 经营范围 | 食品生产;调味品生产;蔬菜种植;货物进出口;食品进出口 |
| 出口认证 | GLOBAL GAP FDA BRC HACCP KOSHER HALAL IFS SEDEX ISO22000 AEO 国家级龙头 |
| 风险评级 | ★★★★★ | 极低风险 |
| 官网 | www.taifeng.group |
| 信息项 | 内容 |
|---|---|
| 法定代表人 | 汤占君 |
| 联系电话 | 0537-8059366 / 400-800-3369 / 15092661689 |
| 联系邮箱 | INFO@XINNUOFOOD.COM |
| 联系人 | - |
| 注册地址 | 金乡县食品工业开发区金泽路9号 |
| 经营范围 | 食品生产;调味品生产;蔬菜种植;货物进出口;食品进出口 |
| 出口认证 | BRC(A级) HACCP ISO9001 FDA HALAL OU 有机 高新技术 专精特新 |
| 风险评级 | ★★★★★ | 低风险 |
| 官网 | www.xianmailang.com |
| 信息项 | 内容 |
|---|---|
| 法定代表人 | 李生 |
| 联系电话 | 13863736886 / 15562397099 |
| 联系邮箱 | 409598273@qq.com |
| 联系人 | - |
| 注册地址 | 济宁市任城区阜桥街道明珠花园小区茂林园4号楼3单元201室 |
| 经营范围 | 货物进出口;食品进出口 |
| 出口认证 | HALAL KOSHER |
| 风险评级 | ★★★ ⚠ 缺外贸联系人,无官网 |
| 官网 | 无 |
| 信息项 | 内容 |
|---|---|
| 法定代表人 | 李敬峰 |
| 联系电话 | 0537-8876603 / 0537-8878106 / 15269783660 |
| 联系邮箱 | hgjtcwb@163.com |
| 联系人 | 智女士(国际销售) |
| 注册地址 | 金乡县开发区金源路1号 |
| 经营范围 | 食品进出口;蔬菜种植;货物进出口 |
| 出口认证 | ISO9001 ISO9003 |
| 风险评级 | 🔴高风险 | 失信被执行人6条 + 限制高消费19条 + 经营异常4条 |
| 官网 | 无 |
| 信息项 | 内容 |
|---|---|
| 法定代表人 | 韩灿波 |
| 联系电话 | 0537-3176055 / 15715476299 |
| 联系邮箱 | dongyunfood@126.com |
| 联系人 | 李言增(经理) |
| 注册地址 | 金乡县鱼山镇国际商贸城内 |
| 经营范围 | 食品生产;调味品生产;货物进出口 |
| 出口认证 | HACCP ISO KOSHER HALAL 科技型中小企业 |
| 风险评级 | ★★★ | 低风险 |
| 官网 | www.dongyunfood.com |
| 信息项 | 内容 |
|---|---|
| 法定代表人 | 张黎明 |
| 联系电话 | 0516-86563333 |
| 联系邮箱 | lmfood@163.com |
| 联系人 | - |
| 注册地址 | 江苏省邳州市宿羊山镇 |
| 经营范围 | 食品生产;调味品生产;蔬菜种植;货物进出口 |
| 出口认证 | ISO9001 FSSC AAA信用 |
| 风险评级 | ★★★★ | 中风险 |
| 官网 | www.lmfood.com |
| 信息项 | 内容 |
|---|---|
| 法定代表人 | 徐友宝 |
| 联系电话 | 0516-86515766 / 0516-86515888 / 0516-86515799 |
| 联系邮箱 | hfb@hfbfood.com |
| 联系人 | 张经理 |
| 注册地址 | 邳州市宿羊山镇工业园区 |
| 经营范围 | 食品生产;蔬菜种植;货物进出口 |
| 出口认证 | AAA信用 GLOBALGAP 科技型中小企业 |
| 风险评级 | ★★★★ | 低风险 |
| 官网 | www.hfbfood.com |
| 信息项 | 内容 |
|---|---|
| 法定代表人 | 叶路 |
| 联系电话 | 028-83080671 / 13908005027 / 18608037971 |
| 联系邮箱 | 180001930@qq.com |
| 联系人 | 叶路(董事长) |
| 注册地址 | 成都市新都区新繁街道锦苑社区4组500号 |
| 经营范围 | 农产品种植;货物进出口;食品进出口 |
| 出口认证 | 成都海关出口基地 |
| 风险评级 | ★★★ | 极低风险 |
| 官网 | www.cddkncp.com |
| 信息项 | 内容 |
|---|---|
| 法定代表人 | 卢素容 |
| 联系电话 | 028-87848692 / 13980890792 |
| 联系邮箱 | 923149793@QQ.com |
| 联系人 | 卢素容(法定代表人) |
| 注册地址 | 成都高新区(西区)百草路1066号 |
| 经营范围 | 食品生产;货物进出口;食品进出口 |
| 出口认证 | ISO22000 ISO9001 KOSHER 出口备案 |
| 风险评级 | ★★★ | 低风险 |
| 官网 | www.julekj.com |
| 信息项 | 内容 |
|---|---|
| 法定代表人 | 潘亚峰 |
| 联系电话 | 0371-28907777 / 13825262688 / 18134413471 |
| 联系邮箱 | kfsuchunying@163.com |
| 联系人 | - |
| 注册地址 | 杞县经五路中段西侧 |
| 经营范围 | 食品生产;蔬菜种植;货物进出口 |
| 出口认证 | 国家级龙头 出口备案 科技型中小企业 |
| 风险评级 | ★★★★ | 中风险 |
| 官网 | www.pananfood.com |
| 信息项 | 内容 |
|---|---|
| 法定代表人 | 黄学民 |
| 联系电话 | 13503488991 |
| 联系邮箱 | 无公开邮箱 |
| 联系人 | - |
| 注册地址 | 杞县阳固镇西村 |
| 经营范围 | 农产品种植;货物进出口 |
| 出口认证 | 国家级农业国际贸易基地 省级龙头 进出口企业代码 |
| 风险评级 | ★★★ ⚠ 无公开邮箱,无官网 | 低风险 |
| 官网 | 无 |
| 信息项 | 内容 |
|---|---|
| 法定代表人 | 张杰英 |
| 联系电话 | 0558-6533581 |
| 联系邮箱 | hdfood123@163.com |
| 联系人 | - |
| 注册地址 | 阜阳市临泉县经济开发区前进路 |
| 经营范围 | 食品生产;蔬菜种植;货物进出口 |
| 出口认证 | 出口备案 高新技术 专精特新 |
| 风险评级 | ★★★ | 低风险 |
| 官网 | www.hengda888.com |
| 信息项 | 内容 |
|---|---|
| 法定代表人 | 刘绍龙 |
| 联系电话 | 0872-3127705 |
| 联系邮箱 | 331763918@qq.com |
| 联系人 | - |
| 注册地址 | 大理白族自治州祥云县祥城镇八里路 |
| 经营范围 | 食品生产;蔬菜种植;货物进出口 |
| 出口认证 | 出口备案 ISO9001 国家级龙头 国家级高新 专精特新小巨人 AEO |
| 风险评级 | ★★★★★ | 中风险 |
| 官网 | www.longyunfoods.com |
| 信息项 | 内容 |
|---|---|
| 法定代表人 | 刘为来 |
| 联系电话 | 13577722672 |
| 联系邮箱 | jygs18387774326@163.com |
| 联系人 | - |
| 注册地址 | 玉溪市通海县四街镇四街社区一组 |
| 经营范围 | 果蔬种植;货物进出口 |
| 出口认证 | 进出口货物收发货人 云南省外贸百强 |
| 风险评级 | ★★★ ⚠ 社保0人,无官网 | 极低风险 |
| 官网 | 无 |
| 信息项 | 内容 |
|---|---|
| 法定代表人 | 刘子春 |
| 联系电话 | 15977024301 |
| 联系邮箱 | 350708092@qq.com |
| 联系人 | - |
| 注册地址 | 钦州市灵山县灵城街道江滨一路东二巷20号四楼 |
| 经营范围 | 货物进出口;食品进出口 |
| 出口认证 | 货物进出口 |
| 风险评级 | ★★★ ⚠ 社保0人,实缴资本差距大 | 低风险 |
| 官网 | 无 |
基于综合评分(认证齐全度、企业规模、风险评级、出口经验)的TOP 5推荐
| 排名 | 供应商 | 产区 | 综合评分 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东一品农产集团 | 山东莱芜 | 95 | 认证最全,社保145人,专精特新+瞪羚企业 |
| 2 | 山东泰丰商业集团 | 山东莱芜 | 93 | 国家级龙头,9项国际认证+AEO |
| 3 | 山东鑫诺食品科技 | 山东金乡 | 92 | BRC A级+有机,供应Mars/联合利华 |
| 4 | 云南龙云大有 | 云南大理 | 90 | 国家级龙头+高新,AEO认证,出口欧美日韩 |
| 5 | 江苏黎明食品 | 江苏邳州 | 85 | 邳州白蒜头部企业,FSSC认证 |